Sedan 1994 hur många gånger har Denver Broncos spelat Kansas City Chiefs och vem som vann vilka spel?

Eftersom säsongen 1994-1995, Broncos och chefer har spelat två gånger varje år, mötte de också en gång i slutspelet 1997. Totalsumma som av säsongen 2004-2005 = 23
10/17/94 KC 31 DEN 28
12/04/94 DEN 20 KC 17
10/22/95 KC 21 DEN 7
12/17/95 KC 20 DEN 17
09/22/96 KC 17 DEN 14
10/27/96 DEN 34 KC 7 08/31/97 DEN 19 KC 3
11/16/97 KC 24 DEN 22
01/04/98 DEN 14 KC 10 * SLUTSPELET
11/16/98 DEN 30 KC 7
12/06/98 DEN 35 KC 31
09/19/99 KC 26 DEN 10
12/05/99 KC 16 DEN 10
09/24/00 KC 23 DEN 22
12/17/00 KC 20 DEN 7
10/07/01 DEN 20 KC 6
12/16/01 KC 26 DEN 23
10/20/02 DEN 37 KC 34
12/15/02 DEN 31 KC 24
10/05/03 KC 24 DEN 23
12/07/03 DEN 45 KC 27
09/12/04 DEN 34 KC 24
12/19/04 KC 45 DEN 17
TOTALT - KC 12 VINNER; DENVER 11 WINS
Uppdaterar med poäng från säsongen 2005 och 2006:
2005: Denver 30, KC 10 och KC 31, Denver 27
2006: Denver 9, KC 6 och KC 19, Denver 10