Vad är den genomsnittliga höjden för män och kvinnor i världen?

Höjd män och kvinnor världen över hela världen, den genomsnittliga vikten för vuxna manliga och kvinnliga varierar från land till land. Detaljerad information finns i listorna nedan. Källan till informationen är webbplatsen funktionshindrade-världen. Du kan läsa mer om den genomsnittliga höjden för män och kvinnor, och läsa en medföljande artikeln, via den sidan länken, vidare ner denna sidan, som under relaterade länkar.

Här finns konkreta exempel (listan för kvinnor först och sedan i listan för män).
Land och kvinnliga medellängd:

  • Argentina 161.03 cm (5 ft 3.4 in)
  • Australien 163.9 cm (5' 4,5")
  • Bahrain 154.7 cm (5' 1")
  • Belgien 163.3 cm (5' 4.3")
  • Brasilien 158.0 cm (5' 2.2")
  • Kamerun 161.3 cm (5' 3,5")
  • Kanada 161.0 cm (5' 3.4")
  • Kina (PRC) 154.5 cm (5' 0.8")
  • Kina 158,6 cm (5' 2,5")
  • Colombia 158.65 cm (5' 2.4")
  • Elfenbenskusten 159.1 cm (5' 2.7")
  • Tjeckien 167,3 cm (5' 6.0")
  • Dinariska Alperna 171,0 cm (5' 7.2")
  • Finland 164,7 cm (5' 4.7")
  • Frankrike 161.9 cm (5' 3,7")
  • Ghana 158.53 cm (5' 2.4")
  • Gambia 157.8 cm (5' 2.2")
  • Tyskland 165 cm (5' 4.9")
  • Guatemala (Maya personer) 142.2 cm (4' 6")
  • Hong Kong 158.8 cm (5' 2.6")
  • Ungern, Debrecen 165.84 cm (5' 5,2")
  • Island 167.6 cm (5' 6")
  • Indien 152,4 cm (5' 0")
  • Indonesien 147.0 cm (4' 10,0")
  • Indonesien, östra Bali 151.3 cm (4' 11,5")
  • Iran 160,0 cm (5' 3")
  • Irak 155.8 cm (5' 1.3")
  • Israel 162.7 cm (5' 4.1")
  • Italien - mitten & norr 163.2 cm (5' 4.2")
  • Italien - South 160.8 cm (5' 3.3")
  • Japan 158.8 cm (5' 2.6")
  • Korea, södra 162.56 cm (5' 4")
  • Malaysia 153.3 cm (5' 0.4")
  • Malta 159 cm (5' 2.6")
  • Malawi 155 cm (5' 1.1")
  • Mali 160.4 cm (5' 3.2")
  • Mexiko, i delstaten Morelos 155 cm (5' 1.1")
  • Nederländerna 168.7 cm (5' 6.4")
  • Nya Zeeland 165,0 cm (5' 5")
  • Nigeria 157.8 cm (5' 2.1")
  • Norge 167.2 cm (5' 5.9")
  • Filippinerna 151.8 cm (4' 11.8")
  • Singapore 160 cm (5' 3")
  • Sydafrika 159.0 cm (5' 2,5")
  • Spanien 161 cm (5' 3.3")
  • Sverige 166.9 cm (5' 5.7")
  • Schweiz 164.0 cm (5' 3.8")
  • Taiwan 159.68 cm (5' 2,75")
  • Thailand 157.3 cm (5' 1.9")
  • Turkiet 161,4 cm (5' 3,5")
  • Förenade kungariket 163,7 cm (5' 4.4")
  • U.S. 164.1 cm (5' 4.6")
  • Vietnam 156

Om du vill läsa om vikt i förhållande till höjden och kroppssammansättning, se länk, längre ner denna sida, noterade under relaterade frågor.
Land och genomsnittlig manlig höjd:

  • Argentina 174.46 cm (5 ft 8.6 in)
  • Australien 178.4 cm (5' 10.2")
  • Bahrain 165.1 cm (5' 5")
  • Belgien 176.6 cm (5' 9,5")
  • Brasilien 169.0 cm (5' 6,5")
  • Kamerun 170.6 cm (5' 7.2")
  • Kanada 174 cm (5' 8,5")
  • Kina (PRC) 164.8 cm (5' 4.9")
  • Kina 169.4 cm (5' 6.7")
  • Colombia 170.64 cm (5' 7.2")
  • Elfenbenskusten 170.1 cm (5' 7")
  • Tjeckien 180.3 cm (5' 11")
  • Danmark 180,6 cm (5' 11.1")
  • Dinariska Alperna 185.6 cm (6' 1.0")
  • Estland 179.1 cm (5' 10.5")
  • Finland 178.2 cm (5' 10")
  • Frankrike 174.1 cm (5' 8,5")
  • Ghana 169.46 cm (5' 6.7")
  • Gambia 168.0 cm (5' 6.1")
  • Tyskland 178,1 cm (5' 10")
  • Guatemala (Maya personer) 157.5 cm (5' 2")
  • Hong Kong 170 cm (5' 7")
  • Ungern, Debrecen 179.14 cm (5' 10.4")
  • Island 181.7 cm (5' 11,5")
  • Indien 165.3 cm (5' 5")
  • Indonesien 158.0 cm (5' 2.2")
  • Indonesien, östra Bali 162.4 cm (5' 3.9")
  • Iran 174.24 cm (5' 8,6")
  • Irak 165.4 cm (5' 5.1")
  • Israel 175.6 cm (5' 9.2")
  • Italien - mitten & norr 176.9 cm (5' 9.7")
  • Italien - South 174.2 cm (5' 8.0")
  • Japan 171,2 cm (5' 7.4")
  • Korea, södra 175.26 cm (5' 9")
  • Litauen 176.3 cm (5' 9.4")
  • Malaysia 164,7 cm (5' 4.8")
  • Malta 169 cm (5' 6,5")
  • Malawi 166 cm (5' 5.3")
  • Mali 171.3 cm (5' 7.4")
  • Mexiko, i delstaten Morelos 167 cm (5' 5.7")
  • Nederländerna 184.8 cm (6' 0.8")
  • Nya Zeeland 177.0 cm (5' 9.7")
  • Nigeria 163.8 cm (5' 4,5")
  • Norge 179.9 cm (5' 10.8")
  • Filippinerna 163,5 cm (5' 4.4")
  • Portugal 172.8 cm (5' 8")
  • Singapore 170.6 cm (5' 7.2")
  • Sydafrika 169.0 cm (5' 6,5")
  • Spanien 170 cm (5' 7")
  • Sverige 180 cm (5' 10.9")
  • Schweiz 175.5 cm (5' 9")
  • Taiwan 171.45 cm (5' 7.5")
  • Thailand 167,5 cm (5' 5.9")
  • Turkiet 173.74 cm (5' 8.4")
  • Storbritannien 176.8 cm (5' 9.6")
  • U.S. 178.2 cm (5' 10.2")
  • Vietnam 167 cm

Om du vill läsa om vikt i förhållande till höjden och kroppssammansättning, se länk, längre ner denna sida, noterade under relaterade frågor.