Du vill veta om 1sq mm till 500 kvm mm storlek alluminium och koppar nuvarande redovisade kabelkapacitet?

Du vill veta om 1sq mm till 500 kvm mm storlek alluminium och koppar nuvarande redovisade kabelkapacitet?

Tabell A1 - ledare tvärsnittsarea, tillåtna kontinuerlig ström och strandning.
Maximal ström i ampere för en ensam ledare på isolering temperatur betyg
Cross sectional
Område mm2
60° C 70° C 85-90° C 105° C 125° C 200° C
Minsta antal kardeler
Skriv A * typ B *
0,75 6 10 12 16 20 25 16
1 8 14 18 20 25 35 16
1.5 12 18 21 25 30 40 19 26
2.5 17 25 30 35 40 45 19 41
4 22 35 40 45 50 55 19 65
6 29 45 50 60 70 75 19 105
10 40 65 70 90 100 120 19 168
16 54 90 100 130 150 170 37 266
25 71 120 140 170 185 200 49 420
35 87 160 185 210 225 240 127 665
50 105 210 230 270 300 325 127 1064
70 135 265 285 330 360 375 127 1323
95 165 310 330 390 410 430 259 1666
120 190 360 400 450 480 520 418 2107
150 220 380 430 475 520 560 418 2107
Obs: Dirigent nuvarande betyg kan interpoleras för cross sectional områden mellan de som visas i tabell A1.