Vilket år var Kenmore symaskin modell 1914 tillverkade?

Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
Kenmore Standard roterande 117.101 1934
Kenmore roterande 117.109 1934
Kenmore roterande 117.111 1939
Franklin roterande 117.113 1939
Franklin roterande 117.1131 1948
Franklin roterande 117.115 1939
Franklin roterande 117.1151 1948
Kenmore roterande 117.119 1939
Kenmore roterande 117.1191 1948
Kenmore Deluxe roterande 117.121 1939
Franklin Deluxe roterande 117.123 1939
Kenmore Rotary 117.127
Kenmore roterande 117.141 1948
Kenmore Rotary 117.159
Kenmore roterande 117.169 1950
Kenmore Rotary 117.179
Franklin Deluxe roterande 117.21 1948
Franklin Deluxe Rotary 117.217
Franklin Deluxe Rotary 117.227
Kenmore roterande 117.231 1954
Kenmore 117.251 1954
Kenmore 117.252 1954
Kenmore 117.253 1954
Kenmore länge Shuttle 117.26 1938
Minnesota "E" 117.28 1938
Franklin roterande 117.29 1938
Franklin roterande 117.291 1938
Franklin Rotary 117.300
Franklin Rotary 117.301
Utmana lång Transfer 117.32 1938
Franklin lång Shuttle 117.34 1938
SYMASKINER
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
Kenmore länge Shuttle 117.36 1954
Kenmore länge Shuttle 117.361 1954
Minnesota "E" 117.38 1939
Franklin 117,4 1938
Utmana lång Transfer 117.40 1939
Franklin roterande 117.41 1943
Franklin lång Shuttle 117.42 1939
Kenmore länge Shuttle 117.46 1939
Minnesota "E" 117.48 1939
Utmana lång Transfer 117.50 1939
Franklin lång Shuttle 117.52 1939
Kenmore Deluxe roterande 117.55 1938
Kenmore Deluxe roterande 117.551 1938
Kenmore roterande 117.552 1954
Kenmore roterande 117.560 1955
Kenmore roterande 117.569 1955
Kenmore 117.580 1954
Kenmore 117.581 1959
Kenmore 117.582 1959
Kenmore 117.583 1959
Kenmore (eller) Kenmore Imperial roterande 117.59 1938
Kenmore (eller) Kenmore Imperial roterande 117.591 1942
Kenmore (eller) Kenmore högsta
Rotary 117.592 1948
Kenmore roterande 117.600 1938
Franklin roterande 117.61 1938
Franklin roterande 117.611 1938
Enl. Motor 117.617 1949
Enl. Motor 117.618 1949
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
Enl. Motor 117.619 1949
Kenmore länge Shuttle 117.62 1948
Enl. Motor 117.620 1949
Enl. Motor 117.621 1949
Enl. Motor 117.622 1949
Kenmore Standard roterande 117.63 1938
Kenmore Standard roterande 117.631 1938
117.640 (64) 1955
Kenmore 117.641 1955
Kenmore roterande 117.65 1938
Kenmore roterande 117.651 1938
Kenmore Deluxe roterande 117.67 1938
Kenmore Deluxe roterande 117.671 1938
117.700 1954
117.720 1957
Kenmore ZigZag automatisk 117.740 1956
Kenmore Deluxe roterande 117.81 1938
Kenmore Deluxe roterande 117.811 1938
Kenmore Deluxe roterande 117.812 1948
Kenmore Deluxe roterande 117.813 1954
Kenmore modell 83 117.83 1938
Kenmore modell 83 117.831 1938
Kenmore 117.840 1956
Kenmore 117.841 1958
Franklin Deluxe 117.85 1938
Franklin Deluxe 117.851 1938
Franklin Deluxe 117.857 1938
Frankline Deluxe roterande 117.87 1938
Frankline Deluxe roterande 117.871 1938
Kenmore Rotary modell "A" 117.89 1938
Kenmore Rotary modell "A" 117.891 1938
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
Franklin roterande 117.91 1938
Franklin roterande 117.911 1938
Franklin roterande 117.93 1938
Franklin roterande 117.931 1938
Kenmore 95 Rotary 117.95 1948
Kenmore 95 Rotary 117.959 1948
Kenmore 117.97 1952
Enl. Motor 117.9729 1939
Enl. Motor 117.97291 1940
ACC. Motor 117.9730
Enl. Motor 117.97301 1940
Enl. Motor 117.9731 1941
Enl. Motor 117.97311 1940
49 120.490 1950
49 120.491 1954
49 120.492 1954
49 120.60756
Dekoratör bifoga 120.60763
Knapphålet bifoga 120.60766
71 120.710 1955
71 120.711 1958
71 120.712 1958
71 120.713 1958
71 120.714 1958
76 120.760 1960-62
76 120.761 1960-62
1100 148.11000 1969-70
1101 148.11010 1969
1102 148.11020 1970
1104 148.11040 1970-71
1105 148.11050 1970-71
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
1114 148.11140 1971-72
1115 148.11150 1971
1117 148.11170 1971
1201 148.12010 1968
1201 148.12011
1203 148.12030 1968
1204 148.12040 1961-71
1205 148.12050 1970-71
1205 148.12051 1970-71
1206 148.12060 1969-70
1207 148.12070 1969-70
1207 148.12071 1970-71
1213 148.12130 1972
1214 148.12140 1971-72
1215 148.12150 1971
1216 148.12160 1971-72
1217 148.12170 1971-72
1218 148.12180 1971-72
1218 148.12181 1972-73
1218 148.12182 1974
1219 148.12190 1972-73
1219 148.12191 1973
1220 148.12200 1972-74
1220 148.12201 1975-76
1221 148.12210 1973-74
1222 148.12220
1240 148.12400 1974-75
1250 148.12500 1974
1250 148.12501 1974
1300 148.13000 1968-70
1302 148.13020
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
1302 148.13021 1968
1302 148.10322 1968-71
1302 148.10323 1971
1310 148.13100 1974
1310 148.13101 1974-75
1311 148.13110 1975-75
1322 148.13220 1972-73
1422 148.14220 1972-73
1422 148.14221 1973
1521 148.15210 1978
1560 148.15600 1976-78
1937 148.19370 1976
1937 148.19371 1976-77
1937 148.19372 1977-78
20 148.200 1963-65
21 148.210 1963-66
23 148.230 1966
23 148.231 1966-67
27 148.270 1957-58
27 148.272 1958-59
27 148.273 1959-62
27 148.274
28 148.280 1960-63
28 148.281 1963-65
29 148.290 1960
29 148.291 1960
29 148.292 1960-61
29 148.293 1961
29 148.294 1961-63
29 148.295 1963-66
29 148.296 1966-67
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
39 148.390 1957
39 148.391 1957
39 148.392 1957-60
39 148.393 1960
39 148.394 1961
39 148.395 1961
40 148.400 1961-62 & 1967
42 148.420 1967
53 148.530 1966-67
53 148.531 1967
86 148.860 1958-59
86 148.861 1959-62
87 148.870 1961
1570 148.15700 1978
27 148.271 1957-58
87 148.871 1963
87 148.872 1963
1020 158.10200 1971-72
1030 158.10300 1970
1030 158.10301 1970-71
1030 158.10302 1971-73
1030 158.10304 1974-75
1040 158.10400 1971-73
1040 158.10401 1973
1040 158.10402 1974-75
1045 158.10450 1976
1050 158.10500 1974
1050 158.10501 1974-75
1060 158.10600 1977
1060 158.10601 1977-80
1069 158.10690 1979
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
1069 158.10691 1979
1069 158.10692 1980
12 158.120 1965-66
1200 158.12000 1968-70
1202 158.12020 1968
12 158.121 1966
1211 158.12110 1977
1211 158.12111 1979
1212 158.12120
1225 158.12250 1974
1226 158.12260
1227 158.12270
1227 158.12271
1231 158.12310 1977
1231 158.12311
1231 158.12312
1237 158.12370
1241 158.12410
1241 158.12411
1247 158.12470 1975
1247 158.12471
1247 158.12472
1251 158.12510
1251 158.12511
1252 158.12520
13 158.130 1965-67
1310 158.13010 1968
1301 158.13011 1968-69
1303 158.13030 1969
1303 158.13031 1969
1303 158.13032 1969
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
1211 158.12112 1985?
1303 158.13033 1969-71
1304 158.13040 1969
1304 158.13041 1970
1305 158.13050 1971
1315 158.13150 1971-72
1316 158.13160 1971-72
1317 158.13170 1972-73
1318 158.13180 1972-73
1319 158.13190
1320 158.13200 1973-74
1320 158.13201 1974-75
1325 158.13250
1336 158.13360 1977
1341 158.13410
1347 158.13470 1975-77
1347 158.13471
1351 158.13510
1357 158.13571
1358 158.13580
14 158.140 1965
1400 158.14000 1969-71
1400 158.14001 1971
1400 158.14002 1971-72
1400 158.14003 1973
1410 158.14100 1971-72
1410 158.14101 1972-73
1430 158.14300 1973-74
1430 158.14301 1974-75
1431 158.14310 1975-76
1451 158.14510 1976-77
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
15 158.150 1965
1500 158.15000 1968-69
1501 158.15010 1968
1503 158.15030 1969-71
1504 158.15040 1970-71
15 158.151 1966
1514 158.15140 1971
1515 158.15150 1975 & 77
1516 158.15160 1971-72 & 1977
15 158.152 1967
1525 158.15250
1525 158.15251
1551 158.15510
1581 158.15810
16 158.160 1965
1600 158.16000 1968
1600 158.16001 1968
1601 158.16010 1969
1601 158.16011 1969-70
1601 158.16012 1970-71
1601 158.16013 1971
1602 158.16020 1971-72
1602 158.16021 1973
1603 158.16030 1971-72
1603 158.16031 1973
16 158.161
16 158.162
1621 158.16210 1976
1625 158.16250 1977
16 158.163 1967
1641 158.16410
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
1649 158.16490
15 158.152 1967
1650 158.16500 1968-69
1651 158.16510 1968-69
1652 158.16520 1968-69
1653 158.16530 1968
1654 158.16540 1969-71
1660 158.16600 1976-77
1680 158.16800
1680 158.16801
1690 158.16900
1700 158.17000 1968
1700 158.17001 1968
1701 158.17010 1969
1701 158.17011 1969
1701 158.17012 1970
1703 158.17030 1972
1703 158.17031 1972
1703 158.17032 1973
1703 158.17033 1973-74
1720 158.17200 1975
1730 158.17300 1975
1731 158.17310
1749 158.17490 1968
1750 158.17500 1968
1750 158.17501 1968-69
1750 158.17501 1968-69
1751 158.17510 1968
1751 158.17511 1968-69
1752 158.17520 1968-69
1753 158.17530 1969-70
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
1754 158.17540 1969-70
1755 158.17550 1970-71
1756 158.17560 1971-72
1757 158.17570 1972
1757 158.17571 1972
1757 158.17572
1760 158.17600 1976-77
1774 158.17740 1974
1774 158.17741 1974-75
1780 158.17800
1781 158.17810
1800 158.18000 1968
1801 158.18010 1968
1801 158.18011 1968-69
1802 158.18020 1968
1802 158.18021 1968-69
1802 158.18022 1969
1802 158.18023 1970-71
1802 158.18024 1971-72
1803 158.18030 1971-72
1803 158.18031 1972
1803 158.18032 1973
1803 158.18033 1973-74
1803 158.18034 1974
1813 158.18130 1974
1813 158.18131 1974-75
1814 158.18140 1974
1814 158.18141 1974-75
1815 158.18150 1976-77
1880 158.18800 1977
1913 158.19130 1976
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
1914 158.19140 1975
1914 158.19141 1975-76
1914 158.19142 1976-77
1931 158.19310 1976
1931 158.19311 1976
1940 158.19400 1975
1941 158.19410 1975-76
1941 158.19411 1976
1941 158.19412 1977
1946 158.19460 1976
1946 158.19461 1977
1947 158.19470 1975-76
1947 158.19471 1977
1980 158.19800 1977
1980 158.19801 1977
1980 158.19802
22 158.220 1966-67
22 158.221 1967
32 158.320 1963
32 158.321 1963-65
33 158.330 1966-67
33 158.331 1967
34 158.340 1962
34 158.341 1962
34 158.342 1963
34 158.343 1964
35 158.350 1957
35 158.351 1957-58
35 158.352 1957-59
35 158.353 1959-60
37 158.370 1957
Maskin modell identifiering nomenklatur
Modell nummer år
Producerade
SYMASKINER
37 158.371 1957
37 158.372 1957-59
37 158.373 1959
43 158.430 1961-62
43 158.431 1963
43 158.432 1963
43 158.433 1964-66
44 158.440 1957-58
44 158.441 1958-59
44 158.442 1959-60
44 158.443 1960
44 158.444 1961
44 158.445 1961
45 158.450 1958
46 158.460 1958-59 & 1961
46 158.461 1960
46 158.462 1960-61
46 158.463 1961-62
47 158.470 1958-62
47 158.471 1961-62
47 158.472 1963-64
48 158.480 1959-62
48 158.481 1963-64
50 158.500 1960-61
50 158.501 1961-62
50 158.502 1961
50 158.503 1962
50 158.504 1963-65
50 158.505